Általános Iskola kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Charlie és angyalai | 100 | Wágner Nóra, Kiss Levente, Szabó Petra, Werner Anna | II. Géza Gimnázium Bátaszék |
II. helyezett | Brigett | 100 | Bősze Brigitta, Valentiny Anett | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
III. helyezett | Cikádori helyszínelők | 98 |
Hosnyánszki Dzsenifer, Hesz Zsófia, Papp Gerda, Bihari Felícián |
Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék |
IV. helyezett | Rémszarvasok | 97 | Losonczy Richárd, Zentai Viktor | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
V. helyezett | Szálkások | 97 | Jámbor Aliz, Temesi Eszter, Megyeri Orsolya Zaza, Péri Bence Péter, Péri Gergő Gábor | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
VI. helyezett | Névtelenek | 97 | Kis Patrik, Szabó Patrícia | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék |
VII. helyezett | Lost in Space | 97 | Brassnyó Judit, Varga Zsófia | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
VIII. helyezett | Az iskola eszelősei | 97 | Győri Edina, Sárközi Tímea, Szániel József | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék |
IX. helyezett | Négylevelű lóhere | 95 | Ionescu Lea, Hegedűs Anna, Soós Anna, Ionescu Raul | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
X. helyezett | Kupa kaparintók | 94 | Hornok Enikő, Támer Dorina, Gulácsi Renáta, Sipos Dorottya | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
XI. helyezett | Barangolók | 94 | Harsch Leila, Dorogi Kíra, Dorogi Gergő | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
XII. helyezett | Tutty Fruttyk | 94 | Endrődi Eliza, Schram Dorina, Tornóczky Kíra | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
XIII. helyezett | Anubis | 91 | Juhász Petra, Osik Cintia, Varga Klaudia, Kovács Kinga, Gyarmati Anna | Németh László Általános Iskola Mezőszilas |
XIV. helyezett | Medina felfedezői | 91 | Gógán Richárd, Zámbó Gábor, Tasi Dániel Vazul | Németh László Általános Iskola Mezőszilas |
XV. helyezett | Fika mikák | 89 |
Gyarmati
Ágnes Boglárka, Müller Anna, Geiger Csaba, Kovács Korina Melánia |
Németh László Általános Iskola Mezőszilas |
XVI. helyezett | Kannibál szöcskék | 87 |
Borza
Boglárka, Gyarmati Veronika, Lénárt Tamara, Sári Stefánia, Varga Dorina |
Németh László Általános Iskola Mezőszilas |
XVII. helyezett | Majomkenyérfák | 82 | Halmai Petra, Schmidt Andrea, Schmidt Réka | II. Géza Gimnázium Bátaszék |
XVIII. helyezett | Moha-páfrány-zúzmó | 79 | Tihanyi Szabina, Göbl Gabriella, Mayer Dóra | II. Géza Gimnázium Bátaszék |
XIX. helyezett | Leopárdok | 73 |
Kohári
Dzsenifer Tímea, Kiss Dániel, Todoruc Tamás |
- |
XX. helyezett | Tölgyesházi ló, kacsa fiúk | 70 | Rabár Erik, Szívós János, Keresztes Roland, Mácsik Zsolt | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék |
Középiskolás kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Tesco SE | 100 | Győrfi Mónika, Scherf Nikolett, Farkas Csenge | Völgység TE Bonyhád |
II. helyezett | Rohamcsónak | 94 | Hornicsek Roland, Schultz Tamás, Sirok Kristóf | II. Géza Gimnázium Bátaszék |
III. helyezett | Didergők | 91 | Gerhát Annamária, Ignácz Bettina | Garay János Gimnázium Szekszárd |
IV. helyezett | Lazsóni | 91 | Bankó Laura, Szabó Zsóka, Farkas Nikolett | II. Géza Gimnázium Bátaszék |
V. helyezett | Erdőjárók | 88 | Füller Klaudia, Illés Edina, Ellermann Tamás, Dominiz Mátyás, Tamás Alex | Energetikai Szakközépiskola, Paks |
VI. helyezett | Paksi körték | 82 |
Mayer
Mihály, Szappanos Norbert, Ferencz Dávid, Pataki Balázs |
Energetikai Szakközépiskola, Paks |
VII. helyezett | Jackass | 72 | Dékány Brúnó, Major Balázs, Kiss Tamás, Simon Bence, Horváth Hanna | Energetikai Szakközépiskola, Paks |
Felnőtt kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Faramuci Ipsék | 100 | Máté Balázs, Farkas Péter | Ifjúsági Unió Szekszárd |
II. helyezett | Szürke Szamár | 100 | Agg Szilvia, Halász András | Gemenc TSE Szekszárd |
III. helyezett | HMCS | 100 | Debreceni Judit, Sáfrányné Szabó Tünde, Mészáros Dóra | - |
IV. helyezett | Losonczy család | 100 | Losonczy Imre, Losonczy Imre László, Losonczyné Csuprik Erika | Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
V. helyezett | Skorpió Duó | 100 | Boruzs Dóra, Sümegi Helga | Kiscsávolyi SE |
VI. helyezett | Szomszédok | 100 | Müllerné Papp Aranka, Bánfi Péter | Németh László Általános Iskola Mezőszilas |
VII. helyezett | Zamatos tur(a)boly | 97 | Butschli Péter, Scherf Viktória, Molnár Géza | Völgység TE Bonyhád |
VIII. helyezett | Zimoj ocseny holadna | 97 | Rácz Erika, Nagy Lívia, Győri Andrea | Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék |
IX. helyezett | Lusták | 96 | Heim András, Heim Károlyné | Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete |
Családi kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Darázs | 100 |
Gelányiné
Marosvásárhelyi Adrienn, Gelányi Zoltán, Gelányi Kata |
Démász-Rezét SE Baja |
II. helyezett | Kis család nagy csapata | 100 | Misli Zsolt, Misliné Hirth Beáta, Misli Péter | - |
II. helyezett | Nagy család kis csapata | 100 | Nagy Zoltán, Nagy Bozsó Zsombor, Misli Bence | - |
III. helyezett | Csicsamalacok | 100 |
Hammer
Gréta Anna, Varga Nikolett, Varga Norbert, Vas Márta, Hammer Angéla |
Dienes Valéria Általános Iskola Szekszárd |
VI. helyezett | Zöldnadrágos nyúl | 100 | Farkas Judit, Csiby Tivadar, Csiby Júlia | Kiscsávolyi Szabadidősport Egyesület |
V. helyezett | Hella | 100 | Bakonyi Ilona, Ficsor Barna, Zsédöly Stefánia, Juhász Roland | Völgység TE Bonyhád |
VI. helyezett | Keresgélők | 100 | Nagy Róbert, Takács Éva, Ifj. Nagy Róbert, Kotyec Alexandra, Todoruc Dávid | - |
VII. helyezett | Papucsállatkák | 100 | Pintér Péter, Fábián Márk, Szemes Gabriella, Fábián Péterné, Dorn Anikó | Völgység TE Bonyhád |
VIII. helyezett | Csigaláb | 100 | Váli Ferenc, Váli Viktor, Váli Barna, Váli Zsófi, Naszladi Erzsébet | - |
IX. helyezett | Elszármazott virrasztók | 100 | Gergely Sándor, Gergely Péter, Szabó Istvánné, Magyarosi Máté | Gemenc TSE Szekszárd |
X. helyezett | Vadgesztenyék | 97 |
Árvai
Tamás, Árvainé Csekei Márta, Árvai Dóra, Árvai András |
- |
XI. helyezett | Csipkerózsikák | 96 |
Siklósiné
Heim Karolina, Siklósi Panna, Siklósi Anikó |
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete |
XII. helyezett | Sörös | 95 | Sörös Zoltán, Sörös Máté | - |
XIII. helyezett | Fókák | 94 | Konkoly András, dr. Konkoly István | Völgység TE Bonyhád |