Általános Iskola kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Zöldségek | 100 | Bősze Brigitta, Hegedűs Anna, Valentiny Anett, Varga Seila | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
II. helyezett | D.E.CS.G | 100 | Vass Erik, Tóbi Dávid, Dala Csanád | Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE Szekszárd |
III. helyezett | Friends | 100 | Tóth Nikoletta, Kilinkó Melani, Cseh Adrienn, Schneider Tamás | Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
IV. helyezett | T.A.B.I | 100 | Fekete Viktória, Müller Anna, Varga Roberta, Borgátai Karina Andrea | Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
V. helyezett | Rémszarvasok | 97 |
Losonczy Richárd, Zentai Viktor |
Dienes Valéria Általános Iskola, Ifjúsági Unió Szekszárd |
VI. helyezett | Jeetesóó | 97 | Szabó Patrícia, Kiss Patrik | Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Bátaszék |
VII. helyezett | Láva | 97 | Lágler Adél Viktória, Varga Zsófia | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
VIII. helyezett | Radioaktív szemetek | 97 | Tornóczky Kira, Soós Anna, Propszt Amanda, Joreszu Lea | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
IX. helyezett | Szent Liga | 97 | Mácsik Zsolt, Bihari Felicián, Rabár Erik, Boldizsár Bence | Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Bátaszék |
X. helyezett | Kukacrádió | 97 | Tóth Dávid, Boros Dorina, Lénárt Zoltán, Kilinkó Kira, Pécsi Petra | Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
XI. helyezett | Kis detektívek | 96 | Feri Daniella, Márkus Maja, Bősze Krisztina | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
XII. helyezett | Sky team | 94 | Fenyvesi Levente, Gál Barnabás, Tatai Mihály, Kasza Dávid | . Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XIII. helyezett | Csak csajok | 94 |
Papp Gerda, Hosnyánszki Dzsenifer, |
Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Bátaszék |
XIV. helyezett | Bátászok | 94 | Ágner Edina, Gyarmati Anna | Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
XV. helyezett | Szekszárdi Volánbusz Javító-Műhely Hurkatöltő Asszonykórus | 94 |
Deutsch Réka, Temesi Eszter, Brassnyó Judit, Loboda Laura |
Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
XVI. helyezett | Zabfalatok | 88 |
Megyeri Orsi Zaza, Jámbor Aliz, Péri Bence Péter |
Waldorf Általános Iskola, Szekszárd |
XVII. helyezett | Sport szelet | 82 |
Endeli Rita, Endeli Réka, Tóth Diána, Tatai Zsuzsanna, Kiss Laura |
Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XVIII. helyezett | Báta | 79 | Kövér Fanni, Fülöp Dia, Majsai Németh Zsófia, Vörös Brigitta, Kész Balázs | Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XIX. helyezett | Mester hármas | 79 | Kásler Viktória, Világosi Máté, Bretner Dávid | Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád |
XX. helyezett | Zöld narancsok | 76 | Bognár Dorina, Németh Attila, Bitay Márk | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
XXI. helyezett | 33-as terem forever | 76 | Kincses Andor, Gárdi Dániel, Csötönyi Bence | Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XXII. helyezett | Oppa Gangnam Style | 76 | Beke Sára, Kardos Kinga, Kovács Viktória, Papp Zsófia | Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XXIII. helyezett | Milka boci | 73 |
Hepe Laura, Szodorai Csenge Réka, Tewodros Dorothy |
Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XXIV. helyezett | Troll fészek | 67 |
Töbösi Dániel, Tasi Vazul, Cseh Dávid, Geiger Csaba, Zámbó Gábor |
Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
XXV. helyezett | Mókuslányok | 65 | Pesti Izabella, Frost Viktória, Rákos Krisztina | Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
Középiskolás kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Eszisták | 100 | Grekza Dávid, Horváth Hanna, Kiss Tamás, Kovács Flórián | Energetikai Szakközépiskola, Paks |
II. helyezett | Tesco SE | 97 | Balog Evelin, Fodor Andrea, Farkas Ramóna, Mezei Anett, Farkas Csenge | Völgység TE Bonyhád |
III. helyezett | Zöldsampik | 88 |
Szabados Laura, Csizmadia Fanni, |
Energetikai Szakközépiskola, Paks |
IV. helyezett | Bátor Verebek | 88 | Sólya Vivien, Losonczi Katalin | Völgység TE Bonyhád |
V. helyezett | Hupikék Törpikék | 79 | Kalmár György, Braun Mercedesz | Völgység TE Bonyhád |
Felnőtt kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Klemék | 100 | Klemné Koleszár Ildikó, Klem Zsolt | Tovább Szabadidős Társaság, Tolna |
II. helyezett | Losonczyék | 100 | Losonczy Imre, Losonczy Imre László, Losonczyné Csuprik Erika | Dienes Valéria Általános Iskola, Ifjúsági Unió, Szekszárd |
III. helyezett | Zsíroskenyér | 100 |
Dorn Anikó, Pintér Attila, Fábián Péter, Fábián Péterné, Fábián Márk |
Völgység TE Bonyhád |
IV. helyezett | - | 100 | Müllerné Papp Aranka, Rácz Erika | Németh László Általános Iskola, Mezőszilas |
V. helyezett | Fürge róka lábak | 100 | Szittyai Melinda, Pécsi Tamás | Bajai természetjárók Egyesülete, Baja |
VI. helyezett | Virrasztók | 100 | Gergely Péter, Gergely Sándor | Gemenc TSE, Szekszárd |
VII. helyezett | Zamatostur(a)bolya | 97 |
Scherf Nikolett, Szentes Olivér, Butschli Péter, Pintér Péter |
Völgység TE Bonyhád |
Családi kategória
Helyezés | Csapatnév | Elért pontszám | Csapattagok | Iskola/Egyesület |
I. helyezett | Agresszív talajvíz | 100 |
Hammer Gréta, Varga Nikolett, Vas Márta, Varga Norbert, Varga Valentin |
Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd |
II. helyezett | Sörösök | 100 | Sörös Zoltán, Sörös Máté, Sörös Gabriella | - |
III. helyezett | Sas | 100 | Fleizer Dániel, Bakonyi Ilona, Simon Mária | Völgység TE Bonyhád |
IV. helyezett | Keresgélők | 100 | Nagy Róbert, Takács Éva, Kotyec Alexandra, Ifj. Nagy Róbert | Comenius Általános Iskola, Szekszárd |
V. helyezett | Pötyi | 100 |
Fórizs Gábor, Fórizsné Martos Klára |
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola, Paks |
VI. helyezett | Róka | 100 |
Veress Gábor, Veressné Bial Erika, Veress András |
- |
VII. helyezett | Gyalogbékák | 100 |
Heim Károlyné, Heim Ádám, Heimné Straub Judit, Heim Botond, Heim Kata |
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete, Szekszárd |
VIII. helyezett | Levi nélkül | 100 |
Brassnyó Endre, Brassnyó Gabriella, Farkas Dezsőné |
Ifjusági Unió, Szekszárd |
IX. helyezett | Biró család | 100 | Biró Dorottya, Biró Gergő | - |
X. helyezett | Skorpiók | 100 | Müller Máté, Balázs Bálint, Balázs Bernadett, Balázs Attila, Dániel Gitta | Babits Mihály Általános Iskola, Gemenc TSE, Szekszárd |
XI. helyezett | Nagy család kis csapata visszatér | 97 | Nagy Zoltán, Nagy Bozsó Zsombor, Misli Bence | - |
XII. helyezett | Kiss család nagy csapata wéll bi back | 97 | Misli Zsolt, Misliné Hirt Beáta, Misli Péter | - |
XIII. helyezett | - | 97 |
Dr. Kárpáti Réka, Müller Laura, Gillich Atina, Miháczi Adrienn, Józsa Erika |
Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád |
XIV. helyezett | Marcingáló | 97 |
Bischof Tamás, Bischofné Komlósi Viktória, Bischof Márton, Bischof Mátyás |
Völgység TE Bonyhád |
XV. helyezett | Zöldnadrágos nyúl | 50 |
Csiby Tivadar, Farkas Judit, Csiby Júlia, |
Kiscsávolyi Szabadidősport Egyesület, Baja |